<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Sistema de Gestão</title>
	
	<link>http://www.sistema-de-gestao.com</link>
	<description>Site com toda a informação sobre o sistema de gestão com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado do sistema de gestão</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:58:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Gestao" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Sistema De Gestão Ambiental</title>
		<link>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-ambiental/</link>
		<comments>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Sistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Produção]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema Produção]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema de Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Software de Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistema-de-gestao.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A gestão ambiental é feita para organizações, e é um conjunto de políticas, programas e práticas de administração e de operação que se preocupa com a saúde e a segurança de clientes e protege o meio ambiente eliminando ou diminuindo impactos e prejuízos ambientais que vêm do planejamento, ampliação ou desativação de atividades, implantação, operação, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gestão ambiental é feita para organizações, e é um conjunto de políticas, programas e práticas de administração e de operação que se preocupa com a saúde e a segurança de clientes e protege o meio ambiente eliminando ou diminuindo impactos e prejuízos ambientais que vêm do planejamento, ampliação ou desativação de atividades, implantação, operação, inclusas aqui as diversas fases da vida de um produto.</p>
<p>O maior objetivo da gestão ambiental é buscar sempre melhorar a qualidade de serviços, produtos e locais de trabalho de todas as empresas. Este é, portanto, um processo de aprimoramento constante do sistema de gestão ambiental global de acordo com a política ambiental estabelecida pela empresa. Existe também a norma NBR-ISO 14.001 que destaca: programar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental; ter certeza de estar de acordo com a política ambiental pré-definida; provar esta conformidade a terceiros; buscar certificação através de uma organização externa; realizar uma auto-avaliação e emitir uma declaração de conformidade com esta Norma.</p>
<p>Colocar em prática esse sistema pode ser decorrente tanto dos procedimentos obrigatórios de atendimento a legislação ambiental ou a fixação de políticas ambientais que visem conscientizar todo o pessoal da organização. O que se sabe é que cada vez mais o ambiente vem sendo agredido pelas pessoas, e que se não houver essa conscientização por parte das empresas (pode ser por vontade própria ou por obrigação), o nosso meio ambiente vai ficar cada vez mais deficitário, levando as leis a ficarem cada vez mais rigorosas, e que nós paguemos cada vez mais caro para usufruir dos bens que ele nos oferece.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Integrado De Gestão</title>
		<link>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-integrado-de-gestao/</link>
		<comments>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-integrado-de-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>

		<category><![CDATA[Software de Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistema-de-gestao.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Integrado de Gestão (SIG) é atualmente uma ferramenta de grande importância para as empresas. Ele faz a integração dos processos, além de possuir outras importantes funções. A implantação desse sistema é um projeto longo, que apresenta diversos tipos de problemas. Proporciona uma maior flexibilidade, estabilidade nos processos e operações. Já se conhecer antecipadamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sistema Integrado de Gestão (SIG) é atualmente uma ferramenta de grande importância para as empresas. Ele faz a integração dos processos, além de possuir outras importantes funções. A implantação desse sistema é um projeto longo, que apresenta diversos tipos de problemas. Proporciona uma maior flexibilidade, estabilidade nos processos e operações. Já se conhecer antecipadamente os problemas que podem ocorrer, é fundamental para se tomar ações de prevenção ou até mesmo para se adotar procedimentos mais adequados.</p>
<p>Elimina o retrabalho e a inconsistência das informações devido à existência de diferentes sistemas computacionais com bases de dados distintas. Elimina também as interfaces necessárias à comunicação dos diversos sistemas anteriormente utilizados pela empresa, e agiliza a obtenção de informações gerenciais. A implantação é normalmente demorada e longa e possui um custo muito alto, podendo provocar muitas mudanças nos vários processos da empresa, mas considerando que esse é o momento ideal para realizar as mudanças de uma melhora nos processos. Pode provocar impactos na apuração e na gestão de custos de uma empresa.</p>
<p>Mesmo com o SIG trazendo oportunidade de mudanças, praticamente nenhuma empresa modifica o método de apropriação de custos utilizado, tanto para fins legais quanto para fins gerenciais. Todas as empresas mantêm os mesmos métodos anteriormente adotados, tanto para atender às exigências legais quanto às necessidades gerenciais. O Sistema Integrado de Gestão, devidamente alinhado e sinérgico com orientação para o mercado deve estar focado na satisfação dos clientes e atendimento dos parâmetros estabelecidos objetivando assim, garantir a qualidade e continuidade do negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-integrado-de-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema De Gestão Comercial</title>
		<link>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-comercial/</link>
		<comments>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controle de Estoque]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Sistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistema-de-gestao.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Gestão Comercial nada mais é, do que softwares desenvolvidos para gerenciar os processos e auxiliar na administração da empresa. Eles proporcionam segurança e facilidade. Seu objetivo é controlar totalmente a empresa e ajudar a tomar decisões. C-Plus é um desses sistemas. É um programa que se adapta aos variados ramos de comercio. Possui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de Gestão Comercial nada mais é, do que softwares desenvolvidos para gerenciar os processos e auxiliar na administração da empresa. Eles proporcionam segurança e facilidade. Seu objetivo é controlar totalmente a empresa e ajudar a tomar decisões. C-Plus é um desses sistemas. É um programa que se adapta aos variados ramos de comercio. Possui controle de estoque, fornecedores, funcionários, contas a pagar, cheques, tabelas de preço, ponto de venda, orçamento, pedido de compra, controle de entregas, controle de caixa, cobrança bancária, agenda de compromissos, controle de recibos, controle de atendimento, devoluções, etc.</p>
<p>O sistema FAST, como o nome já sugere, foi especialmente desenvolvido para atender as necessidades de empresas do ramo alimentício e entretenimento, tais como: restaurantes, bares, cervejarias, danceterias, supermercados, padarias, pizzarias, Fast-food, confeitarias, sorveterias, lan houses/cyber cafés, boliches, parques, estabelecimentos que trabalham com sistema de entrega, entre outros.</p>
<p>Tem também o CGS, e com este programa se pode controlar o estoque, as vendas, as contas a pagar e receber; cadastrar seus clientes, fornecedores, vendedores, transportadoras, gerar orçamentos e ordens de serviço e muito mais. Com ele ainda é possível fazer backup dos dados, editar relatórios e gerar boletos bancários. Existem ainda muitos outros sistemas, como o Abelo, que é totalmente grátis. O DEZ que tem sua estrutura baseada em cinco grandes gestões, que são: Administrativa e Financeira, Manufatura, Suprimentos, Comercial, e Gerencial. PROCENGE, que desenvolve soluções de gestão para o setor público e privado em todo o Brasil, entre muitos outros que ainda estão sendo planejados ou que já existem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema De Gestão Da Qualidade</title>
		<link>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-da-qualidade/</link>
		<comments>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-da-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestão Produção]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão da Qualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistema-de-gestao.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[É um conjunto de atividades planejadas para garantir que a empresa estará sempre fornecendo um produto ou serviço conforme foi especificado pelo cliente, realizando um conjunto de atividades planejadas, e isso é conhecido como sistema de gestão da qualidade (SGQ).
Os clientes estão cada vez mais exigentes no que diz respeito à qualidade nas suas compras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É um conjunto de atividades planejadas para garantir que a empresa estará sempre fornecendo um produto ou serviço conforme foi especificado pelo cliente, realizando um conjunto de atividades planejadas, e isso é conhecido como sistema de gestão da qualidade (SGQ).</p>
<p>Os clientes estão cada vez mais exigentes no que diz respeito à qualidade nas suas compras. Eles querem saber rapidamente se sua empresa poderá atender as suas necessidades. Para demonstrar o seu compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente é necessário um Sistema de Gestão da Qualidade certificado. Isso fará com que os riscos de que as expectativas dos clientes não sejam atendidas sejam minimizadas. 107.</p>
<p>A gestão da qualidade é o que as empresas praticam para garantir que seus procedimentos estejam de acordo com o que os clientes exigem. Observar com certa distância os processos cria certa expectativa para que facilite os seus processos internos de serem geridos, medidos e aperfeiçoados. É o primeiro passo para o continuo aperfeiçoamento da empresa. Uma gestão eficaz aumenta a satisfação do cliente, pois poderá demonstrar a previsibilidade das suas operações internas e a capacidade de ir ao encontro das demandas do cliente.</p>
<p>Esse sistema documentado e implementado permite que controle os seus diferentes processos internos. Aumentará sua eficiência e diminuirá o risco de não cumprir seus compromissos com o cliente. Criará uma base e poderá gradualmente melhorar seus processos internos e maximizar a capacidade da organização de cumprir seus ideais. Para começar o caminho da certificação, deve-se começar lendo a norma internacional de gestão de qualidade ISO 9001:2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistema-de-gestao.com/sistema-de-gestao-da-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software De Gestão</title>
		<link>http://www.sistema-de-gestao.com/software-de-gestao/</link>
		<comments>http://www.sistema-de-gestao.com/software-de-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Sistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão da Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistema-de-gestao.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Também conhecido como ERP (Enterprise Resource Planing ou Planejamento de Recursos corporativos), esse software é acima de tudo uma fundamental ferramenta de trabalho com características de integração (é a capacidade que o software tem de fazer fluir para as outras áreas, quando existe um fato novo, todas as características possíveis desse fato) e de parametrização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Também conhecido como ERP (Enterprise Resource Planing ou Planejamento de Recursos corporativos), esse software é acima de tudo uma fundamental ferramenta de trabalho com características de integração (é a capacidade que o software tem de fazer fluir para as outras áreas, quando existe um fato novo, todas as características possíveis desse fato) e de parametrização (capacidade de aderir ao fato novo, conseguindo demonstrar suas políticas, processos, normas, entre outros).</p>
<p>Nesse contexto surge a principal pergunta, se o ERP vai custar muito. Mas ele deve ser considerado um investimento ao invés de um custo, pois ele será a principal ferramenta de gestão da empresa e trará muitos benefícios. A melhor forma de selecionar um Software de gestão é o seguinte: avaliação inicial – buscar na empresa as pessoas envolvidas nos benefícios que o ERP trará, e após conversar com estes, desenvolver e pesquisar qual o melhor software a ser instalado na sua empresa. Ou seja, irá juntar as necessidades da empresa com o que a tecnologia nos oferece.</p>
<p>Aderência – a empresa deve aderir ao software que trará mais lucros, que vai diminuir a mão de obra, aumento de competitividade e aumentar a eficiência do relacionamento com os clientes. Verifique se o programa conseguirá suprir as necessidades da empresa. Localização – verificar se o produto está corretamente aperfeiçoado as legislações do nosso país, e se é oferecido à atualização quando necessário, pois as leis mudam freqüentemente. Tecnologia – ver se a linguagem utilizada pode ser compreendida no mundo todo, para que os fornecedores tenham acesso regular e liberdade na hora da escolha. Rastreabilidade – será usada para verificar qual usuário mexeu em determinada operação. Integração – com a internet e outros aplicativos, assim permite compartilhar dados com clientes.</p>
<p>Referencias – busque pessoas que programaram o software em sua empresa, e informações sobre a consultoria que irá programar. Relacionamento – contar ao fornecedor o porquê da instalação, e se você estiver ciente das dificuldades do fornecedor também, vocês estarão construindo uma parceria duradoura. Implantação – dar atenção ao fornecedor, pedindo um cronograma do que será feito. Garantir que o software é o que a empresa está precisando. Treinamento – para que os funcionários possam extrair o que de melhor conseguirem do programa. Documentação – permite que cada funcionário possa entender todas as funcionalidades do programa, através de cada um escrever o processo feito para atender uma funcionalidade da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistema-de-gestao.com/software-de-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão Empresarial</title>
		<link>http://www.sistema-de-gestao.com/gestao-empresarial/</link>
		<comments>http://www.sistema-de-gestao.com/gestao-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controle de Estoque]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistema-de-gestao.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[O fator que determina a sobrevivência de uma empresa é se a gestão for eficiente e eficaz. Como o mundo tem evoluído a cada dia mais, surgem mudanças nacionais e internacionais, sendo obrigação do administrador acompanhar essa evolução nas situações mais complexas para não deixar sua empresa para trás. A concorrência, novas posturas éticas, novas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fator que determina a sobrevivência de uma empresa é se a gestão for eficiente e eficaz. Como o mundo tem evoluído a cada dia mais, surgem mudanças nacionais e internacionais, sendo obrigação do administrador acompanhar essa evolução nas situações mais complexas para não deixar sua empresa para trás. A concorrência, novas posturas éticas, novas tecnologias e serviços e produtos de qualidade, tornam-se questões decisivas de novos paradigmas nessa gestão. É necessário se ter uma visão estratégica para enfrentar os desafios que as inovações trazem a cada dia. Assim, os executivos com a maior capacidade para gestão em várias áreas estão cada vez mais requisitados.</p>
<p>Gestão empresarial é um modelo de trabalho orientado por uma política de valores, com a finalidade de fazer com que a empresa atinja seus objetivos propostos pelas suas metas. É nela que se baseiam a visão, os valores e a missão que uma organização tem.</p>
<p>É através desse modelo que a empresa organiza a sua hierarquia, seu organograma, as funções de cada um dentro da empresa, o preço a que os produtos serão vendidos, que tipo de marketing será usado, a qual clientes eles querem atingir, entre outras coisas para melhorar o funcionamento da empresa.</p>
<p>Cada vez mais as organizações estão buscando a eficiência nos processos que englobam o funcionamento da empresa, e é fundamental o comprometimento das pessoas que estão envolvidas com os resultados da empresa. Assim surge a gestão empresarial, que é cada profissional que desempenha cargo de gerencia que engloba as áreas de funcionamento da empresa, mantendo a visão da empresa num conjunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistema-de-gestao.com/gestao-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
